Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами ПвЭБВнгд
![]() |
ТУ У 31.3-00214534-017-2003 Кабели применяются в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухих грунтах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель. Кабели марок ПвЭБВнгд прокладываются в пучках. Кабели марок ПвЭБВнгд предназначены для прокладки на объектах, где предъявляются требования к пониженному дымогазовыделению (АЭС, метрополитены, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.). |
Конструкция
- медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
- внутренний экструдированный полупроводящий слой
- изоляция из сшитого полиэтилена (пероксидная технология сшивки)
- внешний экструдированный полупроводящий слой
- слой обмотки полупроводящим полотном
- медный экран
- экструдированная подушка
- броня из двух стальных оцинкованных лент
- наружная оболочка: из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Возможно изготовление кабелей с общим медным экраном по скрутке сердечника.
Технические характеристики
| Сечение токопроводящей жилы | 25 - 300 мм2 |
| Уровень частичных разрядов | не более 10 пКл при напряжении 1,73 u0 |
| Диапазон рабочих температур | от -50°С до +50°С |
| Максимальная допустимая температура жилы: | длительно 90 °С в аварийном режиме 130 °С в режиме короткого замыкания 250 °С |
| Поставка кабелей | барабаны № 12 - 30 |
| Примеры записи при заказе | «ПвЭБВнгд-6/10 3х120/16» |
ПвЭБВнгд-3,6/6
- Толщина изоляции — 2,5 мм
- Номинальное напряжение — 3,6/6 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 7,2 кВ
- Испытательное напряжение — 12,5 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 40 | 2390 | 117 | 122 | 150 | 157 |
| 3x35 | 16 | 43 | 2820 | 143 | 145 | 184 | 186 |
| 3x50 | 16 | 45 | 3230 | 169 | 172 | 217 | 221 |
| 3x70 | 16 | 49 | 3870 | 211 | 210 | 271 | 270 |
| 3x95 | 16 | 54 | 4790 | 260 | 250 | 335 | 322 |
| 3x120 | 16 | 57 | 5640 | 301 | 287 | 387 | 369 |
| 3x150 | 25 | 61 | 6760 | 344 | 325 | 442 | 418 |
| 3x185 | 25 | 65 | 8030 | 395 | 370 | 510 | 475 |
| 3x240 | 25 | 71 | 9890 | 465 | 430 | 597 | 551 |
| 3x300 | 25 | 79 | 12290 | 534 | 492 | 681 | 630 |
ПвЭБВнгд-6/10
- Толщина изоляции — 3,4 мм
- Номинальное напряжение — 6/10 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 12 кВ
- Испытательное напряжение — 21 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 44 | 2570 | 114 | 118 | 147 | 151 |
| 3x35 | 16 | 47 | 3030 | 138 | 140 | 178 | 181 |
| 3x50 | 16 | 50 | 3680 | 165 | 165 | 213 | 213 |
| 3x70 | 16 | 54 | 4530 | 206 | 203 | 265 | 261 |
| 3x95 | 16 | 58 | 5550 | 249 | 242 | 322 | 312 |
| 3x120 | 16 | 62 | 6470 | 288 | 276 | 370 | 355 |
| 3x150 | 25 | 65 | 7480 | 326 | 309 | 420 | 399 |
| 3x185 | 25 | 69 | 8780 | 375 | 351 | 481 | 451 |
| 3x240 | 25 | 75 | 10860 | 442 | 408 | 566 | 523 |
| 3x300 | 25 | 82 | 13300 | 507 | 463 | 648 | 590 |
ПвЭБВнгд-10
- Толщина изоляции — 4,0 мм
- Номинальное напряжение — 10 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 12 кВ
- Испытательное напряжение — 25 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 47 | 2620 | 113 | 117 | 143 | 148 |
| 3x35 | 16 | 50 | 3100 | 136 | 138 | 173 | 178 |
| 3x50 | 16 | 53 | 3790 | 160 | 162 | 206 | 210 |
| 3x70 | 16 | 57 | 4660 | 199 | 199 | 257 | 256 |
| 3x95 | 16 | 60 | 5550 | 242 | 238 | 313 | 307 |
| 3x120 | 16 | 64 | 6450 | 280 | 271 | 360 | 349 |
| 3x150 | 25 | 67 | 8070 | 318 | 304 | 410 | 392 |
| 3x185 | 25 | 73 | 9220 | 365 | 345 | 469 | 443 |
| 3x240 | 25 | 78 | 10910 | 431 | 401 | 553 | 513 |
| 3x300 | 25 | 85 | 13520 | 495 | 460 | 629 | 573 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.
ПвЭБВнгд-8,7/15
- Толщина изоляции — 4,5 мм
- Номинальное напряжение — 8,7/15 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 17,5 кВ
- Испытательное напряжение — 30,5 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 50 | 3030 | 120 | 115 | 154 | 148 |
| 3x35 | 16 | 52 | 3610 | 141 | 145 | 181 | 186 |
| 3x50 | 16 | 55 | 4330 | 163 | 165 | 209 | 212 |
| 3x70 | 16 | 59 | 5140 | 202 | 202 | 260 | 260 |
| 3x95 | 16 | 63 | 6060 | 245 | 241 | 315 | 310 |
| 3x120 | 16 | 67 | 7040 | 283 | 274 | 364 | 352 |
| 3x150 | 25 | 70 | 8350 | 320 | 308 | 411 | 396 |
| 3x185 | 25 | 76 | 9590 | 367 | 350 | 471 | 450 |
| 3x240 | 25 | 81 | 11370 | 433 | 406 | 556 | 522 |
| 3x300 | 25 | 88 | 14140 | 498 | 466 | 640 | 600 |
ПвЭБВнгд-12/20
- Толщина изоляции — 5,5 мм
- Номинальное напряжение — 12/20 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 24 кВ
- Испытательное напряжение — 42 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x35 | 16 | 57 | 3870 | 143 | 143 | 184 | 186 |
| 3x50 | 16 | 60 | 4720 | 168 | 169 | 217 | 218 |
| 3x70 | 16 | 64 | 5490 | 208 | 206 | 267 | 265 |
| 3x95 | 16 | 68 | 6570 | 250 | 247 | 321 | 318 |
| 3x120 | 16 | 72 | 7580 | 286 | 277 | 366 | 360 |
| 3x150 | 25 | 76 | 8750 | 322 | 312 | 414 | 401 |
| 3x185 | 25 | 80 | 10090 | 370 | 356 | 475 | 458 |
| 3x240 | 25 | 87 | 12170 | 437 | 411 | 560 | 528 |
ПвЭБВнгд-20
- Толщина изоляции — 6,0 мм
- Номинальное напряжение — 20 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 24 кВ
- Испытательное напряжение — 50 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x35 | 16 | 61 | 4220 | 143 | 143 | 186 | 188 |
| 3x50 | 16 | 65 | 5070 | 172 | 172 | 221 | 221 |
| 3x70 | 16 | 69 | 6240 | 210 | 206 | 270 | 265 |
| 3x95 | 16 | 74 | 7350 | 258 | 249 | 332 | 321 |
| 3x120 | 16 | 77 | 8390 | 289 | 280 | 370 | 360 |
| 3x150 | 25 | 80 | 9550 | 326 | 313 | 417 | 403 |
| 3x185 | 25 | 86 | 10900 | 372 | 358 | 479 | 461 |
| 3x240 | 25 | 94 | 13000 | 436 | 413 | 560 | 531 |
ПвЭБВнгд-18/30
- Толщина изоляции — 8,0 мм
- Номинальное напряжение — 18/30 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 36 кВ
- Испытательное напряжение — 63 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x50 | 16 | 75 | 5410 | 175 | 175 | 225 | 225 |
| 3x70 | 16 | 79 | 6980 | 213 | 208 | 274 | 267 |
| 3x95 | 16 | 83 | 8120 | 265 | 250 | 341 | 321 |
| 3x120 | 16 | 88 | 9190 | 291 | 281 | 374 | 361 |
| 3x150 | 25 | 92 | 10340 | 327 | 314 | 420 | 403 |
| 3x185 | 25 | 96 | 11710 | 375 | 360 | 482 | 463 |
| 3x240 | 25 | 101 | 13830 | 436 | 416 | 560 | 535 |
ПвЭБВнгд-35
- Толщина изоляции — 9,0 мм
- Номинальное напряжение — 35 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 40,5 кВ
- Испытательное напряжение — 88 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x50 | 16 | 77 | 4870 | 177 | 177 | 227 | 227 |
| 3x70 | 16 | 81 | 5610 | 218 | 210 | 280 | 270 |
| 3x95 | 16 | 85 | 6810 | 268 | 252 | 344 | 324 |
| 3x120 | 16 | 91 | 7590 | 292 | 283 | 375 | 364 |
| 3x150 | 25 | 95 | 9220 | 328 | 316 | 421 | 406 |
| 3x185 | 25 | 99 | 10510 | 378 | 362 | 485 | 465 |
| 3x240 | 25 | 104 | 12800 | 434 | 419 | 558 | 538 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.

