Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной герметизацией на напряжение 10 кВ ПвПг
![]() |
По конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствует международному стандарту МЭК 60 502-2, 1997 и ТУ 16.К71-025-96 с изменениями от 21.05.2003. Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью категорий A, B и C по международному стандарту МЭК 60 183, 1984. |
Конструкция
- Медная круглая токопроводящая жила,
сечение: от 50 до 800 мм2; - Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Разделительный слой из полупроводящей водоблокирующей ленты (Г);
- Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой:*
— сечением не менее 16 мм2 для кабелей с сечением жилы 50-120 мм2,
— сечением не менее 25 мм2 для кабелей с сечением жилы 150-300 мм2,
— сечением не менее 35 мм2 для кабелей с сечением жилы 400 мм2 и более; - Разделительный слой;
- Оболочка: полиэтилен (П).
* Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
Область применения
Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод.
Кабели герметизированы от проникновения влаги, что позволяет эксплуатировать кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях, а также, по согласованию с предприятием-изготовителем, в судоходных и несудоходных водоемах – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней.
Технические характеристики
| ПвПг | ||
| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. Диаметр кабеля, мм | Расчетн. Масса кабеля, кг/км |
| 1 х 50 / 16 | 29,8 | 1071,41 |
| 1 х 50 / 25 | 29,9 | 1157,55 |
| 1 х 70 / 16 | 31,3 | 1289,57 |
| 1 х 70 / 25 | 31,4 | 1375,71 |
| 1 х 95 / 16 | 32,9 | 1554,92 |
| 1 х 95 / 25 | 33,0 | 1641,06 |
| 1 х 120 / 16 | 34,3 | 1814,76 |
| 1 х 120 / 25 | 34,4 | 1900,12 |
| 1 х 150 / 25 | 36,0 | 2195,82 |
| 1 х 150 / 35 | 36,0 | 2306,37 |
| 1 х 185 / 25 | 37,6 | 2561,23 |
| 1 х 185 / 35 | 37,6 | 2659,74 |
| 1 х 240 / 25 | 39,8 | 3108,97 |
| 1 х 240 / 35 | 39,8 | 3207,48 |
| 1 х 300 / 25 | 41,9 | 3699,21 |
| 1 х 300 / 35 | 41,9 | 3797,72 |
| 1 х 400 / 35 | 45,3 | 4769,46 |
| 1 х 400 / 50 | 45,5 | 4909,14 |
| 1 х 500 / 35 | 48,5 | 5762,42 |
| 1 х 500 / 50 | 48,7 | 5902,24 |
| 1 х 630 / 35 | 51,7 | 7005,22 |
| 1 х 630 / 50 | 51,9 | 7145,03 |
| 1 х 800 / 35 | 55,8 | 8653,34 |
| 1 х 800 / 50 | 56,1 | 8793,30 |
| СПЭ | БПИ* | |
| Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 10,0 | 10,0 |
| Рабочая температура жил, °С | +90 | +70 |
| Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, °С | +130 | +90 |
| Максимальная температура жил при коротком замыкании, °С | +250 | +200 |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды, °С | -40/+50 -50/+50 -60/+50 |
-50/+50 |
| Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, °С | - 15 -20 |
0 |
| Радиус изгиба кабелей, кол-во наружных диаметров | 15 (7,5**) | 15 |
| Срок службы кабелей не менее, лет | 30 | 30 |
* Для сравнения приведены данные для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ).
** При использовании специального шаблона при монтаже.
Электрические характеристики кабелей
Длительно допустимые токовые нагрузки
| Сечение жилы, мм2 | ПвПг | |||
| Расположение в плоскости | Расположение треугольником | |||
| Прокладка в земле | Прокладка на воздухе | Прокладка в земле | Прокладка на воздухе | |
| 50 | 250 | 290 | 225 | 240 |
| 70 | 310 | 360 | 275 | 300 |
| 95 | 336 | 448 | 326 | 387 |
| 120 | 380 | 515 | 370 | 445 |
| 150 | 416 | 574 | 413 | 503 |
| 185 | 466 | 654 | 466 | 577 |
| 240 | 531 | 762 | 537 | 677 |
| 300 | 590 | 865 | 604 | 776 |
| 400 | 633 | 959 | 677 | 891 |
| 500 | 697 | 1081 | 759 | 1025 |
| 630 | 762 | 1213 | 848 | 1166 |
| 800 | 825 | 1349 | 933 | 1319 |
При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями «в свету», равном диаметру кабелей, при прокладке треугольником – вплотную. При прокладке в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 метров и удельном термическом сопротивлении почвы 1,2 °С м/Вт.
Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15 °С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке в воздухе. При других расчетных температурах окружающей среды необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:
Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды
| Расчетная температура | Температура жилы | Температура окружающей среды | |||||||||||
| -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| 90 | 15 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |
| 90 | 25 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей и расстояние между ними (при расположении кабелей в плоскости)
| Расстояние между кабелями "в свету", мм | Число кабельных линий | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 100 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Допустимые значения тока кабеля в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений длительно допустимых токовых нагрузок кабелей на коэффициент 1,23 (при прокладке в земле) и на 1,27 (при прокладке на воздухе).
Допустимые токи односекундного короткого замыкания по жиле
| Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания в кабеле с медной жилой, кА |
| 50 | 7,15 |
| 70 | 10,0 |
| 95 | 13,6 |
| 120 | 17,2 |
| 150 | 21,5 |
| 185 | 26,5 |
| 240 | 34,3 |
| 300 | 42,9 |
| 400 | 57,2 |
| 500 | 71,5 |
| 630 | 90,1 |
| 800 | 114,4 |
Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90°С и предельной температуры жилы при коротком замыкании 250°С.
Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля – 400°С при протекании тока короткого замыкания в течении до 4 сек.
Допустимые токи односекундного короткого замыкания по экрану
| Сечение медного экрана | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА |
| 16 | 3,3 |
| 25 | 5,1 |
| 35 | 7,1 |
| 50 | 10,2 |
| 70 | 14,2 |
Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре экрана до начала короткого замыкания 70°С и предельной температуры экрана при коротком замыкании 350°С.
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1с, значения допустимого тока односекундного короткого замыкания (по жиле или по экрану) необходимо умножить на поправочный коэффициент:
![]()
t – продолжительность короткого замыкания, сек.
Емкость кабеля
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Емкость 1 км кабеля, мкФ |
| 50 | 0,23 |
| 70 | 0,26 |
| 95 | 0,29 |
| 120 | 0,31 |
| 150 | 0,34 |
| 185 | 0,37 |
| 240 | 0,41 |
| 300 | 0,45 |
| 400 | 0,50 |
| 500 | 0,55 |
| 630 | 0,61 |
| 800 | 0,68 |
Сопротивление жилы постоянному току при 20 °С
| Номинальное сечение жилы, мм | Сопротивление медной жилы, не менее, Ом / км |
| 50 | 0,387 |
| 70 | 0,268 |
| 95 | 0,193 |
| 120 | 0,153 |
| 150 | 0,124 |
| 185 | 0,0991 |
| 240 | 0,0754 |
| 300 | 0,0601 |
| 400 | 0,0470 |
| 500 | 0,0366 |
| 630 | 0,0280 |
| 800 | 0,0221 |
Индуктивное сопротивление жилы при частоте 50 Гц при условии заземления экрана с 2-х сторон
| Номинальное сечение жилы, мм | Индуктивное сопротивление, Ом / км при расположении | |
| в плоскости треугольником | ||
| 50 | 0,184 | 0,126 |
| 70 | 0,177 | 0,119 |
| 95 | 0,170 | 0,112 |
| 120 | 0,166 | 0,108 |
| 150 | 0,164 | 0,106 |
| 185 | 0,161 | 0,103 |
| 240 | 0,157 | 0,099 |
| 300 | 0,154 | 0,096 |
| 400 | 0,151 | 0,093 |
| 500 | 0,148 | 0,090 |
| 630 | 0,145 | 0,087 |
| 800 | 0,142 | 0,083 |

